Ouverture des droits à la retraite
Dernière modification le 04/02/2026
La possibilité de partir en retraite (droits à la retraite ouverts) comporte plusieurs possibilités.
Ouverture des droits : âge légal pour le régime général de la Sécurité sociale
Les droits sont ouverts à un âge qui dépend de la date de naissance :
| Année de naissance | Âge d’ouverture des droits pour un départ avant le 01/09/2026 | Âge d’ouverture des droits pour un départ à partir du 01/09/2026 |
|---|---|---|
| 1er janvier 1955 – 31 août 1961 | 62 ans | 62 ans |
| 1er septembre 1961 – 31 décembre 1961 | 62 ans 3 mois | 62 ans 3 mois |
| 1962 | 62 ans 6 mois | 62 ans 6 mois |
| 1963 | 62 ans 9 mois | 62 ans 9 mois |
| 1964 | 63 | 62 ans 9 mois |
| 1er janvier 1965 – 31 mars 1965 | 63 ans 3 mois | 62 ans 9 mois |
| 1er avril 1965 – 31 décembre 1965 | 63 ans 3 mois | 63 ans |
| 1966 | 63 ans 6 mois | 63 ans 3 mois |
| 1967 | 63 ans 9 mois | 63 ans 6 mois |
| 1968 | 64 ans | 63 ans 9 mois |
| 1969 et suivantes | 64 ans | 64 ans |
Retraite anticipée des assurés handicapés à compter de 55 ans
La retraite anticipée pour handicap existe dans l’ensemble des régimes de retraite. Elle concerne essentiellement les personnes dont le handicap remonte à la naissance ou à la jeunesse, car elle suppose que l’assuré ait effectué la plus grande part de sa vie professionnelle en situation de handicap.
