Le calcul d’une pension
Dernière modification le 04/02/2026
Les éléments de calcul
Une pension Sécurité sociale dépend :
- du taux de base de 25 à 50 % (50 % étant considéré comme le taux plein) ;
- du salaire annuel moyen (SAM) ;
- de la durée d’assurance, exprimée en nombre de trimestres validés (NTV).
et de quelques majorations éventuelles.
MONTANT PENSION = SAM × TAUX × NTV / NTR
SAM = salaire annuel moyen.
NTV = nombre de trimestres validés par l’assuré (durée d’assurance régime général limitée au NTR).
NTR = nombre de trimestres de référence en fonction de la date de naissance de l’assuré.
| Pour un assuré né en | (Départ avant le 01/09/2026) la durée d’assurance requise pour le taux plein est | (Départ à partir du 01/09/2026) la durée d’assurance requise pour le taux plein est |
|---|---|---|
| 1958 – 1959 – 1960 | 167 | 167 |
| Du 1er janvier au 31 août 1961 | 168 | 168 |
| Du 1er septembre au 31 décembre 1961 | 169 | 169 |
| 1962 | 169 | 169 |
| 1963 | 170 | 170 |
| 1964 | 171 | 170 |
| Du 1er janvier au 31 mars 1965 | 172 | 170 |
| Du 1er avril au 31 décembre 1965 | 172 | 171 |
| 1966 et suivantes | 172 | 172 |
Paiement de la pension
Les pensions sont versées mensuellement à mois échu (comme les salaires).
