La prime d’attractivité dite « Prime Grenelle »
Dernière modification le 27/10/2023
La prime d’attractivité pour renforcer l’attractivité des métiers de l’enseignement vient d’être modifiée par le décret du 19 juillet 2023 ! Quels sont les changements à partir du 1er septembre 2023 ?
Pour les agrégés, certifiés, PLP, PEPS, PE
Échelon | Montant brut au 01/02/22 | Montant brut au 01/09/23 | Gain |
---|---|---|---|
1 | 0 €/an 0 €/mois | 2 130 €/an 177,50 €/mois | +177,50 €/mois |
2 | 2 200 €/an 183,33 €/mois | 2 980 €/an 248,33 €/mois | +65 €/mois |
3 | 2 050 €/an 170,83 €/mois | 3 370 €/an 280,83 €/mois | +110 €/mois |
4 | 1 500 €/an 125 €/mois | 3 180 €/an 265 €/mois | +140 €/mois |
5 | 1 100 €/an 91,67 €/mois | 2 880 €/an 240 €/mois | +148,33 €/mois |
6 | 900 €/an 75 €/mois | 2 500 €/an 208,33 €/mois | +133,33 €/mois |
7 | 900 €/an 75 €/mois | 1 500 €/an 125 €/mois | +50 €/mois |
8 | 400 €/an 33,33 €/mois | 400 €/an 33,33 €/mois | +0 €/mois |
9 | 400 €/an 33,33 €/mois | 400 €/an 33,33 €/mois | +0 €/mois |
Pour les Maitres auxiliaires 1ere catégorie (MA1)
Échelon | Montant brut au 01/02/22 | Montant brut au 01/09/23 | Gain |
---|---|---|---|
1 | 1 200 €/an 100 €/mois | 1 500 €/an 125 €/mois | +25 €/mois |
2 | 1 100 €/an 91,67 €/mois | 1 400 €/an 116,67 €/mois | +25 €/mois |
3 | 1 000 €/an 83,33 €/mois | 1 300 €/an 108,33 €/mois | +25 €/mois |
4 | 900 €/an 75 €/mois | 1 200 €/an 100 €/mois | +25 €/mois |
5 | 800 €/an 66,67 €/mois | 1 100 €/an 91,67 €/mois | +25 €/moiss |
6 | 800 €/an 66,67 €/mois | 1 100 €/an 91,67 €/mois | +25 €/mois |
7 | 800 €/an 66,67 €/mois | 1 100 €/an 91,67 €/mois | +25 €/mois |
8 | 400 €/an 33,33 €/mois | 700 €/an 58,33 €/mois | +25 €/mois |
Pour les Maitres auxiliaires 2ème catégorie (MA2)
Échelon | Montant brut au 01/02/22 | Montant brut au 01/09/23 | Gain |
---|---|---|---|
1 | 1 200 €/an 100 €/mois | 1 500 €/an 125 €/mois | +25 €/mois |
2 | 1 200 €/an 100 €/mois | 1 500 €/an 125 €/mois | +25 €/mois |
3 | 1 200 €/an 100 €/mois | 1 500 €/an 125 €/mois | +25 €/mois |
4 | 1 150 €/an 95,83 €/mois | 1 450 €/an 120,83 €/mois | +25 €/mois |
5 | 1 100 €/an 91,67 €/mois | 1 400 €/an 116,67 €/mois | +25 €/moiss |
6 | 1 000 €/an 83,33 €/mois | 1 300 €/an 108,33 €/mois | +25 €/mois |
7 | 900 €/an 75 €/mois | 1 200 €/an 100 €/mois | +25 €/mois |
8 | 800 €/an 66,67 €/mois | 1 100€/an 91,67 €/mois | +25 €/mois |