Calendrier des paiements 2025
Dernière modification le 17/11/25
| Mois | CNAV | Agirc/Arrco | Ircantec * | MSA | Carsat AlsaceMoselle |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 7 février | 2 janvier | 29 janvier | 9 février | 2 janvier |
| Février | 7 mars | 3 février | 26 février | 8 mars | 1er février |
| Mars | 9 avril | 3 mars | 27 mars | 9 avril | 1er mars |
| Avril | 9 mai | 1er avril | 28 avril | 7 mai | 2 avril |
| Mai | 9 juin | 2 mai | 27 mai | 7 juin | 2 mai |
| Juin | 9 juillet | 2 juin | 26 juin | 9 juillet | 3 juin |
| Juillet | 8 août | 1er juillet | 29 juillet | 9 août | 1er juillet |
| Août | 9 septembre | 1er août | 27 août | 9 septembre | 1er août |
| Septembre | 9 octobre | 1er septembre | 26 septembre | 9 octobre | 2 septembre |
| Octobre | 7 novembre | 1er octobre | 29 octobre | 9 novembre | 1er octobre |
| Novembre | 9 décembre | 3 novembre | 26 novembre | 8 décembre | 4 novembre |
| Décembre | 9 janvier | 1er décembre | 24 décembre | 9 janvier | 2 décembre |
* Le versement de l’ircantec sera
- MENSUEL si le nombre de points est supérieur ou égal à 3 000
- TRIMESTRIEL si le nombre de points est compris entre 1 000 et 2 999 ( versement en mars, juin, septembre et décembre)
- ANNUEL si le nombre de points est compris entre 300 et 999 ( versement en décembre)
