L’accès à l’échelon spécial
Dernière modification le 27/09/2021
Qui est promouvable ?
Les agents en classe exceptionnelle ayant 3 ans d’ancienneté dans l’échelon 4.
Les promotions seront calculées selon :
1. la valeur professionnelle (avis du chef d’établissement)
| Avis | Points |
|---|---|
| Excellent | 100 pts |
| Très satisfaisant | 65 pts |
| Satisfaisant | 30 pts |
| À consolider | 0 pts |
2. l’expérience (ancienneté)
| Échelon et ancienneté | Points |
|---|---|
| 4ème échelon sans ancienneté | 8 pts |
| 4ème échelon entre 1 jour et 1 an d’ancienneté | 10 pts |
| 4ème échelon entre 1 et 2 ans d’ancienneté | 12 pts |
| 4ème échelon entre 2 et 2 ans et demi d’ancienneté | 14 pts |
| 4ème échelon au-delà de 2 ans et demi d’ancienneté | 16 pts |
